|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Referenznummer | DE3225-Chart_B_30_149 <Permalink> | | 1494 - 1498, ostschwäbisches Sprachgebiet (wohl Augsburg) Datierung nach Inhalt und Wasserzeichenbefund |
Abmessungen | || 39 mm, Breite 26 mm, Höhe 59 mm |
| |
|
| Referenznummer | DE3225-Chart_B_30_212 <Permalink> | | 1494 - 1498, ostschwäbisches Sprachgebiet (wohl Augsburg) Datierung nach Inhalt und Wasserzeichenbefund |
Abmessungen | || 37 mm, Breite 30 mm, Höhe 60 mm |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Referenznummer | DE6300-PO-129457 <Permalink> | | 1511, Unterschwaningen, Franken |
Sammlung | Piccard-Online |
Abmessungen | Breite 32 mm, Höhe 61 mm |
Varianten | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|