  |
|
  |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_13_3_D5 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - um 90° gedreht, ohne Beizeichen - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.13/3 Bl. D5 |
| Aristoteles: De generatione et corruptione (lat) GW, GND (Folio cm, Papier) |
| Leipzig Drucker: Martin Landsberg
Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Philos.25-a/2 (Zweitexemplar) |
| Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
Abmessungen | || 34 mm, Breite 24 mm, Höhe 32 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_13_3_C6 |
Identische | DE4860-Philos_25_a2_C5 (um1492/1495)
|
Varianten | DE4860-Poet_Lat_82_A6 (1497)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_13_3_C6 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - um 90° gedreht, ohne Beizeichen - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.13/3 Bl. C6 |
| Aristoteles: De generatione et corruptione (lat) GW, GND (Folio cm, Papier) |
| Leipzig Drucker: Martin Landsberg
Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Philos.25-a/2 (Zweitexemplar) |
| Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
Abmessungen | || 36 mm, Breite 25 mm, Höhe 31 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_13_3_D5 |
Identische | DE4860-Philos_25_a2_D2 (um1492/1495)
|
Varianten | DE4860-Poet_Lat_82_A3 (1497)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_13_3_C3 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - um 90° gedreht, ohne Beizeichen - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.13/3 Bl. C3 |
| Aristoteles: De generatione et corruptione (lat) GW, GND (Folio cm, Papier) |
| Leipzig Drucker: Martin Landsberg
Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Philos.25-a/2 (Zweitexemplar) |
| Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 29 mm, Höhe 34 mm |
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  |
|
  |
|