  | Referenznummer | DE4860-Arist_28_B6 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Ober- und Unterzeichen an Stange - oben und unten einkonturige Stange - oben Blume - ohne weiteres Beizeichen - unten Dreieck - ohne Inhalt - zwei Kreuzsprossen - mit Augen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.28 Bl. B6 |
| Aristoteles : Oeconomica (lat.). (Folio cm, Papier) |
| Leipzig Drucker: Gregor Böttiger, um 1494 |
| Umfang A1-B6, Papier |
| um 1494, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 30 mm, Höhe 159 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_28_A6 |
Varianten | DE4860-Arist_13_4_E2 (um1492/1495) DE4860-Arist_28_A6 (um 1494) DE4860-Font_Jur_27_D8 (1493)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_28_A6 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Ober- und Unterzeichen an Stange - oben und unten einkonturige Stange - oben Blume - ohne weiteres Beizeichen - unten Dreieck - ohne Inhalt - zwei Kreuzsprossen - mit Augen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.28 Bl. A6 |
| Aristoteles : Oeconomica (lat.). (Folio cm, Papier) |
| Leipzig Drucker: Gregor Böttiger, um 1494 |
| Umfang A1-B6, Papier |
| um 1494, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 31 mm, Höhe 158 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_28_B6 |
Varianten | DE4860-Arist_13_4_E2 (um1492/1495) DE4860-Arist_28_B6 (um 1494) DE4860-Font_Jur_27_D8 (1493)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_28_A5 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Ober- und Unterzeichen an Stange - oben und unten einkonturige Stange - oben Blume - ohne weiteres Beizeichen - unten Dreieck - ohne Inhalt - zwei Kreuzsprossen - mit Augen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.28 Bl. A5 |
| Aristoteles : Oeconomica (lat.). (Folio cm, Papier) |
| Leipzig Drucker: Gregor Böttiger, um 1494 |
| Umfang A1-B6, Papier |
| um 1494, Leipzig |
Abmessungen | || 34 mm, Breite 34 mm, Höhe 167 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_28_A4 |
Varianten | DE4860-Ms1388_365 (1486/1487)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_28_A4 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Ober- und Unterzeichen an Stange - oben und unten einkonturige Stange - oben Blume - ohne weiteres Beizeichen - unten Dreieck - ohne Inhalt - zwei Kreuzsprossen - mit Augen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.28 Bl. A4 |
| Aristoteles : Oeconomica (lat.). (Folio cm, Papier) |
| Leipzig Drucker: Gregor Böttiger, um 1494 |
| Umfang A1-B6, Papier |
| um 1494, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 33 mm, Höhe 157 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_28_A5 |
Varianten | IT1365-PO-65979 (1480) DE4860-Inc_Civ_Lips_114_D8 (1493)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|