  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_11 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 11 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 36 mm, Breite 28 mm, Höhe 129 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_9 |
Varianten | DE8100-PO-151586 (1469) DE9045-PO-151540 (1468) DE4860-Ms1072_23 (1469) DE4860-Ms603_72 (1467/1468) DE4860-Ms603_79 (1467/1468) DE5655-PO-151434 (1468)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_104 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Bauwerke - Turm (mit Zinnen) - ein Turm, frei - ohne Anbau - ohne Fenster - mit Wulst - ohne Beizeichen - mit Binnenzeichnung - drei Zinnen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 104 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 36 mm, Breite 34 mm, Höhe 52 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_101 |
Varianten | DE1335-PO-100563 (1460)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_101 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Bauwerke - Turm (mit Zinnen) - ein Turm, frei - ohne Anbau - ohne Fenster - mit Wulst - ohne Beizeichen - mit Binnenzeichnung - drei Zinnen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 101 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 36 mm, Breite 34 mm, Höhe 52 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_104 |
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_192 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Oberzeichen - mit zweikonturiger Stange - Blume - Kreuz (zweikonturig) - darüber - sechs Blütenblätter - mit Augen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 192 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 37 mm, Breite 36 mm, Höhe 135 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_190 |
Varianten | AT3800-PO-70609 (1464) DE5025-tl132_246
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_190 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Oberzeichen - mit zweikonturiger Stange - Blume - Kreuz (zweikonturig) - darüber - sechs Blütenblätter - mit Augen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 190 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 37 mm, Breite 35 mm, Höhe 132 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_192 |
Varianten | DE0510-CodII12_102_225 DE3315-GMLIII.E.120._152 (um 1470)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_72 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Kreuz - griechisches/gleichschenkeliges Kreuz - Tatzenkreuz - frei, kugelbesetzt - Sockel - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 72 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 36 mm, Breite 26 mm, Höhe 35 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_66 |
Varianten | DE4200-Donaueschingen77_15 (um 1470) DE5910-PO-125556 (1469) DE8085-PO-125573 (1468) DE8100-HBII11_135 (1469 - 1472)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_66 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Kreuz - griechisches/gleichschenkeliges Kreuz - Tatzenkreuz - frei, kugelbesetzt - Sockel - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 66 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 37 mm, Breite 27 mm, Höhe 35 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_72 |
Varianten | IT1365-PO-125521 (1471) IT1365-PO-125532 (1467) DE4200-Donaueschingen77_85 (um 1470)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_138 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 138 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 38 mm, Breite 31 mm, Höhe 127 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_4 |
Varianten | DE8100-PO-151632 (1469)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_4 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 4 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 29 mm, Höhe 129 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_138 |
Varianten | DE0510-CodII12_131_204
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms1072_68 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1072 Bl. 68 |
| Nicolaus de Tudeschis, Lectura über die Clementinen ManuMed (Umfang 327 Bll., 31,5x21,5 cm, Papier) |
| Datierung: 1469 fol.?; Vorbesitz: Kleines Fürstenkolleg Universität Leipzig |
| Umfang 1-327, Papier |
| 1469 |
Abmessungen | || 34 mm, Breite 28 mm, Höhe 135 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms1072_23 |
Varianten | DE4860-Ms567_168 (1468) DE2430-BPHs3_VDS (um1469/1470) DE4200-Donaueschingen107_39 (um 1467) DE4860-Ms603_2 (1467/1468)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|