  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_L2 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - frei, ohne Beizeichen - senkrecht - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. L2 |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Umfang A1-P6, Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
| Beleg-Image aus Sig.: Arist.13/1; identisches Wasserzeichen |
Abmessungen | || 39 mm, Breite 28 mm, Höhe 35 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_23_K6 |
Identische | DE4860-Arist_13_1_P3 (um1492/1495)
|
Varianten | DE4860-Arist_13_8_B1 (um1497/1500) DE4860-Hist_Lat_22_2_F6 (um 1500)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_K6 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - frei, ohne Beizeichen - senkrecht - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. K6 |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Umfang A1-P6, Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
| Beleg-Image aus Sig.: Arist.13/1, identisches Wasserzeichen |
Abmessungen | || 38 mm, Breite 33 mm, Höhe 36 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_23_L2 |
Identische | DE4860-Arist_13_1_I2 (um1492/1495)
|
Varianten | DE4860-Arist_13_8_A1 (um1497/1500) DE4860-Hist_Lat_22_2_G5 (um 1500)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_C6 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - frei, ohne Beizeichen - senkrecht - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. C6 |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Umfang A1-P6, Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
| Beleg-Image aus Sig.: Arist.13/1, identisches Wasserzeichen |
Abmessungen | || 39 mm, Breite 36 mm, Höhe 33 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_23_F4 |
Identische | DE4860-Arist_13_1_C5 (um1492/1495)
|
Varianten | DE5580-2Incca2747_B4 (1492) DE4860-Arist_13_9_A4 (um1497/1500) DE4860-Coll_Cic_44_2_A0 (um 1490) DE4860-Hist_Lat_22_2_A1 (um 1500) DE4860-Hist_Lat_77_A1 (1494) DE4860-Arist_13_8_A3 (um1497/1500) DE4860-Arist_21b_A3 (um1497/1500)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_A3 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - frei, ohne Beizeichen - senkrecht - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. A3 |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Umfang A1-P6, Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
| Beleg-Image aus Sig.: Arist.13/1; identisches Wasserzeichen |
Abmessungen | || 40 mm, Breite 29 mm, Höhe 24 mm |
Identische | DE4860-Arist_13_1_A3 (um1492/1495)
|
Varianten | DE4860-Philos_26_A1 (1496) DE4860-Arist_13_7_A4 (um1492/1495) DE4860-Arist_21b_A6 (um1497/1500) DE4860-Hist_Lat_22_2_A3 (um 1500) DE4860-Philos_45_6_B3 (1496)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_F4 <Permalink> | Motivgruppe | Symbole/Herrschaftszeichen - Agnus Dei (Lamm Gottes) - frei, ohne Beizeichen - senkrecht - Fahne - ohne Nimbus - ohne Fellstruktur | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. F4 |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Umfang A1-P6, Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
Abmessungen | || 37 mm, Breite 30 mm, Höhe 39 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Arist_23_C6 |
Varianten | DE4860-Arist_13_1_B3 (um1492/1495) DE4860-Hist_Lat_77_A4 (1494) DE4860-Coll_Cic_44_2_A3 (um 1490) DE4860-Libri_sep_3664c_AAa2 (1495) DE5580-2Incca2747_B7 (1492) DE6300-PO-86705 (1495) DE4860-Arist_13_8_A5 (um1497/1500) DE4860-Coll_Cic_44_2_A1 (um 1490) DE4860-Hist_Lat_22_2_D3 (um 1500)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_81 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Fauna - Vogel - Kopf, frei - ohne weitere Belegung - Krone | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. 81 |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Umfang A1-P6, Papier |
| um1492/1495, Leipzig |
| zugefügtes Blatt |
Abmessungen | || 31 mm, Breite 44 mm, Höhe 108 mm |
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_I <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Wappen nicht zugewiesen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. I |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Teil Va, Umfang I, Papier |
| Wz-Fragment |
Abmessungen | Höhe 39 mm |
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Arist_23_II <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Wappen nicht zugewiesen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Arist.23 Bl. II |
| Aristoteles: Physica (lat.). (Umfang 90 Bll., Folio cm, Papier) |
| Leipzig 2. Exemplar: Wasserzeichenüberschneidung mit Sig.: Leipzig, UB, Arist.13/1;
Drucker: Martin Landsberg, um 1492/95; |
| Teil N, Umfang II, Papier |
Abmessungen | || Höhe 40 mm |
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|