  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015264 <Permalink> | | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Stern - achtstrahlig - frei, mit Beizeichen - Kreis und Linien (eingeschrieben) | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015264 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 88 mm, Breite 41 mm, Höhe 42 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015265 <Permalink> | | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - DL - frei, ohne Beizeichen - senkrecht | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015265 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | ||| 60 mm, Breite 36 mm, Höhe 19 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015266 <Permalink> | | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Stern - achtstrahlig - frei, mit Beizeichen - Kreis und Linien (eingeschrieben) | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015266 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 89 mm, Breite 41 mm, Höhe 41 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015267 <Permalink> | | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Stern - achtstrahlig - frei, mit Beizeichen - Kreis und Linien (eingeschrieben) | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015267 |
| 1813(?), Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 90 mm, Breite 41 mm, Höhe 41 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015268 <Permalink> | | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - DL - frei, ohne Beizeichen - senkrecht | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015268 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | ||| 60 mm, Breite 37 mm, Höhe 19 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0015268-wm1
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015268-wm1 <Permalink> | | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Stern - achtstrahlig - frei, mit Beizeichen - Kreis und Linien (eingeschrieben) | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015268 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 89 mm, Breite 42 mm, Höhe 40 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0015268
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015269 <Permalink> | | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - DL - frei, ohne Beizeichen - senkrecht | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015269 |
| 16.02.1852 Handbüttenpapier, gerippt, Wasserzeichen partiell überdeckt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | ||| 60 mm, Breite 37 mm, Höhe 19 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0015269-wm1
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015269-wm1 <Permalink> | | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Stern - achtstrahlig - frei, mit Beizeichen - Kreis und Linien (eingeschrieben) | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015269 |
| 16.02.1852 Handbüttenpapier, gerippt, Wasserzeichen partiell überdeckt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 90 mm, Breite 43 mm, Höhe 41 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0015269
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015270 <Permalink> | | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - DL - frei, ohne Beizeichen - senkrecht | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015270 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | ||| 61 mm, Breite 39 mm, Höhe 19 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0015271 <Permalink> | | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Stern - achtstrahlig - frei, mit Beizeichen - Kreis und Linien (eingeschrieben) | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-415-0015271 |
| 1854 Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 91 mm, Breite 41 mm, Höhe 41 mm |
| Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Lovis, Theodor Dietrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|