  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010093 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICF - im Schriftband, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010093 |
| 1752, Duderstadt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||| 48 mm, Breite 40 mm, Höhe 16 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010093-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010093-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Vierfüßer - Löwe - ganze Figur - frei, mit Beizeichen - Blume/Blatt/Strauch - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010093 |
| 1752, Duderstadt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 71 mm, Breite 66 mm, Höhe 91 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010093
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010094 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICF - im Schriftband, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010094 |
| 1752, Duderstadt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||| 50 mm, Breite 42 mm, Höhe 17 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010094-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010094-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Vierfüßer - Löwe - ganze Figur - frei, mit Beizeichen - Blume/Blatt/Strauch - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010094 |
| 1752, Duderstadt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 74 mm, Breite 68 mm, Höhe 93 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010094
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010095 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICF - im Schriftband, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010095 |
| 1754 Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||| 49 mm, Breite 42 mm, Höhe 17 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010095-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010095-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Vierfüßer - Löwe - ganze Figur - frei, mit Beizeichen - Blume/Blatt/Strauch - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010095 |
| 1754 Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 73 mm, Breite 65 mm, Höhe 92 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010095
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010096 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Vierfüßer - Löwe - ganze Figur - frei, mit Beizeichen - Blume/Blatt/Strauch - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010096 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 74 mm, Breite 69 mm, Höhe 90 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010097 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICF - im Schriftband, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010097 |
| 1754 Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||| 49 mm, Breite 40 mm, Höhe 17 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010097-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010097-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Fauna - Vierfüßer - Löwe - ganze Figur - frei, mit Beizeichen - Blume/Blatt/Strauch - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010097 |
| 1754 Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 72 mm, Breite 66 mm, Höhe 93 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010097
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0010098 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICF - im Schriftband, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-406-0010098 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||| 49 mm, Breite 40 mm, Höhe 17 mm |
Papiermühle | Heiligenstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Fusch, Johann Christoph (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0010098-wm1
|
| |
|