  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000513 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Realien - Werkzeuge - Gabel - Rechen - Krone | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000513 |
| 1815, Ilversgehofen Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 62 mm, Höhe 101 mm |
Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000514 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Realien - Werkzeuge - Gabel - Rechen - Krone | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000514 |
| 1815, Ilversgehofen Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 61 mm, Höhe 101 mm |
Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000515-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - JMS - frei, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000515 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||||| 101 mm, Breite 99 mm, Höhe 48 mm |
Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0000515
|
| |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000519 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Musikinstrumente - Horn - Sonderformen - Horn kreisrund gebogen - mit Windung | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000519 |
| 12.09.1793, Arnstadt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||| 51 mm, Breite 44 mm, Höhe 36 mm |
Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0000519-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000519-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - ein Buchstabe - Buchstabe A - frei, ohne Beizeichen - zweikonturig - spitz zulaufend | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000519 |
| 12.09.1793, Arnstadt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 76 mm, Breite 32 mm, Höhe 35 mm |
Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0000519
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000520 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - ein Buchstabe - Buchstabe S - frei, ohne Beizeichen - zweikonturig - senkrecht | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000520 |
| 1806, Stadtilm Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | || 24 mm, Breite 19 mm, Höhe 32 mm |
Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0000520-wm1
|
| |
|