  |
|
  |
|
  | Referenznummer | DE0960-Musms17715Poissl_14 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Anker - frei - mit Beizeichen - Buchstaben - ohne weiteres Beizeichen - IAV | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. 17715 Bl. 14 |
| Teil 2, Umfang vol. 1, 1-301 |
| zwischen 1817 und 1820 |
| Wasserzeichen auf p. 14 und 16 |
Abmessungen | |||||| 141 mm, Breite 90 mm |
Papiermühle | Wolfegg (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Unold, Joseph Anton (Gemeinsame Normdatei) |
Bezüge | RISM-OPAC |
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-Musms17715Poissl_150 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Anker - frei - mit Beizeichen - Buchstaben - ohne weiteres Beizeichen - IAV | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. 17715 Bl. 150 |
| Teil 2, Umfang vol. 1, 1-301 |
| zwischen 1817 und 1820 |
| Wasserzeichen auf p. 97 und 150 |
Abmessungen | |||||| 136 mm, Breite 88 mm |
Papiermühle | Wolfegg (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Unold, Joseph Anton (Gemeinsame Normdatei) |
Bezüge | RISM-OPAC |
| |
|
  | Referenznummer | DE0945-Hasse91_9 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Fauna - Vierfüßer - Wolf - ohne weitere Belegung - Krone und Buchstaben - WOLFEG und IAV | Quelle | Deutschland, Berlin, Singakademie zu Berlin, Berlin, SA 91 Bl. 9 |
| Umfang 1-110 |
| 2. Hälfte 18. Jahrhundert |
Abmessungen | ||||| 102 mm, Breite 71 mm, Höhe 124 mm |
Papiermacher | Unold, Joseph Anton (Gemeinsame Normdatei) |
Bezüge | RISM-OPAC |
| |
|