  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002608 <Permalink> | Motivgruppe | Figuren, anthropomorphe - Herz - frei, mit Beizeichen - Krone - Buchstaben - eingeschrieben | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002608 |
| 1801(?), Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 79 mm, Breite 57 mm, Höhe 100 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002608-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002608-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICK - frei, mit Beizeichen - Marke | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002608 |
| 1801(?), Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 79 mm, Breite 49 mm, Höhe 51 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002608
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002609 <Permalink> | Motivgruppe | Figuren, anthropomorphe - Herz - frei, mit Beizeichen - Krone - Buchstaben - eingeschrieben | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002609 |
| 1801(?), Handbüttenpapier, gerippt, Wasserzeichen partiell von Siegel überdeckt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 80 mm, Breite 56 mm, Höhe 98 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002609-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002609-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICK - frei, mit Beizeichen - Marke | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002609 |
| 1801(?), Handbüttenpapier, gerippt, Wasserzeichen partiell von Siegel überdeckt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 81 mm, Breite 50 mm, Höhe 52 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002609
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002610 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICK - frei, mit Beizeichen - Marke | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002610 |
| 06.11.1801, Treffurt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 81 mm, Breite 51 mm, Höhe 51 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002610-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002610-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Figuren, anthropomorphe - Herz - frei, mit Beizeichen - Krone - Buchstaben - eingeschrieben | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002610 |
| 06.11.1801, Treffurt Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 80 mm, Breite 57 mm, Höhe 100 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002610
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002611 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICK - frei, mit Beizeichen - Marke | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002611 |
| 31.08.1802 Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 81 mm, Breite 47 mm, Höhe 53 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002611-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002611-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Figuren, anthropomorphe - Herz - frei, mit Beizeichen - Krone - Buchstaben - eingeschrieben | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002611 |
| 31.08.1802 Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 81 mm, Breite 58 mm, Höhe 101 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002611
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002612 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - ICK - frei, mit Beizeichen - Marke | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002612 |
| 1801(?), Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 80 mm, Breite 43 mm, Höhe 53 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002612-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0002612-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | Figuren, anthropomorphe - Herz - frei, mit Beizeichen - Krone - Buchstaben - eingeschrieben | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-392-0002612 |
| 1801(?), Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 81 mm, Breite 57 mm, Höhe 100 mm |
Papiermühle | Eisenach, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Koch, Johann Christian (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0002612
|
| |
|