  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003160-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | in Bearbeitung - DNB | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003160 |
| 29.01.1823, Lengenfeld Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 75 mm, Breite 73 mm, Höhe 32 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0003160
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003161 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Symbole/Herrschaftszeichen - Szepter - ohne weitere Belegung - Krone und Buchstaben - GCHK | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003161 |
| 1819/1820, Bodenrode Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 76 mm, Breite 71 mm, Höhe 106 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0003161-wm1
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003161-wm1 <Permalink> | Motivgruppe | in Bearbeitung - DNB | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003161 |
| 1819/1820, Bodenrode Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 75 mm, Breite 72 mm, Höhe 32 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0003161
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003162 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - mehr als drei Buchstaben (Worte/Namen) - Anfangsbuchstabe E - ELLRICH - frei, mit Beizeichen - Ziffern - 1819 | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003162 |
| 31.12.1819, Bodenrode Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 75 mm, Breite 73 mm, Höhe 32 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003163 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - mehr als drei Buchstaben (Worte/Namen) - Anfangsbuchstabe E - ELLRICH - frei, mit Beizeichen - Ziffern - 1812 | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003163 |
| 19.04.1823, Reiffenstein Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 75 mm, Breite 70 mm, Höhe 32 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003164 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Symbole/Herrschaftszeichen - Szepter - ohne weitere Belegung - Krone und Buchstaben - GCHK | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003164 |
| 17.08.1815, Erfurt Handbüttenpapier, gerippt, Wasserzeichen fragmentarisch |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 74 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003165 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Symbole/Herrschaftszeichen - Szepter - ohne weitere Belegung - Krone und Buchstaben - GCHK | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003165 |
| 20.04.1823, Lengenfeld Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 76 mm, Breite 70 mm, Höhe 110 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003166 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Symbole/Herrschaftszeichen - Szepter - ohne weitere Belegung - Krone und Buchstaben - GCHK | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003166 |
| 1815 - 1819, Bodenrode Erfurt(?), Handbüttenpapier, gerippt, Wasserzeichen partiell überdeckt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 76 mm, Breite 71 mm, Höhe 107 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003167 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Symbole/Herrschaftszeichen - Szepter - ohne weitere Belegung - Krone und Buchstaben - GCHK | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003167 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | |||| 74 mm, Breite 70 mm, Höhe 103 mm |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0003168 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Symbole/Herrschaftszeichen - Szepter - ohne weitere Belegung - Krone | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-393-0003168 |
| Handbüttenpapier, gerippt, Wasserzeichen fragmentarisch |
Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
Abmessungen | ||||? |
Papiermühle | Ellrich, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
Papiermacher | Keferstein, Georg Christian Heinrich (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|