  |
|
  |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000510 <Permalink> | | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - JMS - frei, ohne Beizeichen | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000510 |
| 1794 - 1816, Ilmenau (Kirchenbuch) Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | ||||||? Breite 86 mm, Höhe 53 mm |
| Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000511 <Permalink> | | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Realien - Werkzeuge - Gabel - Rechen - Krone | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000511 |
| 1794 - 1816, Ilmenau (Kirchenbuch) Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 63 mm, Höhe 112 mm |
| Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000512 <Permalink> | | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Realien - Werkzeuge - Gabel - Rechen - Krone | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000512 |
| 1794 - 1816, Ilmenau (Kirchenbuch) Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 60 mm, Höhe 114 mm |
| Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000513 <Permalink> | | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Realien - Werkzeuge - Gabel - Rechen - Krone | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000513 |
| 1815, Ilversgehofen Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 62 mm, Höhe 101 mm |
| Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000514 <Permalink> | | Motivgruppe | Wappen - Gemeine Figuren - Realien - Werkzeuge - Gabel - Rechen - Krone | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000514 |
| 1815, Ilversgehofen Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 61 mm, Höhe 101 mm |
| Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| |
|
  |
|
  | | Referenznummer | DE4815-DNB-L-WZ-0000515-wm1 <Permalink> | | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - JMS - frei, ohne Beizeichen | | Quelle | Deutschland, Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum DNB/DBSM, Leipzig, WZ-II-387-0000515 |
| Handbüttenpapier, gerippt |
| Sammlung | Wasserzeichensammlung DNB/DBSM/WZ |
| Abmessungen | ||||| 101 mm, Breite 99 mm, Höhe 48 mm |
| Papiermühle | Arnstadt, Papiermühle (Karte) (Gemeinsame Normdatei) |
| Papiermacher | Stoß, Joh. Michael (1738-1821) (Gemeinsame Normdatei) |
| Gegenmarken | DE4815-DNB-L-WZ-0000515
|
| |
|
  |
|