  | Referenznummer | DE0960-BachP377_12 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - CLD - frei, mit Beizeichen - Krone | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 377 Bl. 12 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital |
| Teil 1, Umfang 1-20 |
| 1776 |
| CLD;
Tacke 104 |
Abmessungen | |||| 76 mm, Breite 61 mm, Höhe 40 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Dammler, Christoph Ludwig |
Gegenmarken | DE0960-BachP377_1
|
Varianten | DE0960-BachP377_4 (1776)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP377_4 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - CLD - frei, mit Beizeichen - Krone | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 377 Bl. 4 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital |
| Teil 1, Umfang 1-20 |
| 1776 |
| CLD;
Tacke 104 |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 62 mm, Höhe 40 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Dammler, Christoph Ludwig |
Gegenmarken | DE0960-BachP377_9
|
Varianten | DE0960-BachP377_12 (1776)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP377_1 <Permalink> | Motivgruppe | Flora - Blatt/Blüte/Baum - Blatt - Nesselblatt - Buchstabe, Kranz und Krone - W | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 377 Bl. 1 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital |
| Teil 1, Umfang 1-20 |
| 1776 |
| Buchstabe W |
Abmessungen | |||||| 126 mm, Breite 75 mm, Höhe 110 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Dammler, Christoph Ludwig |
Zwillingsmarke | DE0960-BachP377_12 |
Gegenmarken | DE0960-BachP377_12
|
Varianten | DE0960-BachP377_9 (1776)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP377_9 <Permalink> | Motivgruppe | Flora - Blatt/Blüte/Baum - Blatt - Nesselblatt - Buchstabe, Kranz und Krone - W | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 377 Bl. 9 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital |
| Teil 1, Umfang 1-20 |
| 1776 |
Abmessungen | |||||| 125 mm, Breite 73 mm, Höhe 111 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Dammler, Christoph Ludwig |
Zwillingsmarke | DE0960-BachP377_4 |
Gegenmarken | DE0960-BachP377_4
|
Varianten | DE0960-BachP377_1 (1776)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP377_21 <Permalink> | Motivgruppe | Wappen - Heroldsbilder - Schild viergeteilt, frei - mit Mittelschild - Mittelschild: Nesselblatt (Wappen Schaumburg) | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 377 Bl. 21 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital |
| Teil 2, Umfang 21-24 |
| nach 1784 |
| Gekröntes Wappen (Schaumburg-Lippe) zwischen Engeln mit Palmzweig;
Tacke Nr. 118 |
Abmessungen | |||||||| 177 mm, Breite 130 mm, Höhe 106 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Dammler, Christoph Ludwig |
Gegenmarken | DE0960-BachP377_22
|
Varianten | DE0960-BachP379_40 (um 1794) DE0960-BachP379_42 (um 1794)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP377_22 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - CLD - frei, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 377 Bl. 22 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital |
| Teil 2, Umfang 21-24 |
| nach 1784 |
| CLD;
Tacke 118 |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 51 mm, Höhe 13 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Dammler, Christoph Ludwig |
Gegenmarken | DE0960-BachP377_21
|
Varianten | DE0960-BachP379_59 (um 1794) DE0960-BachP379_57 (um 1794)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP378_58 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - SHC - frei, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 378 Bl. 58 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital, BachDigital |
| Teil 2, Umfang 1-58 |
| 1787 |
| SHC;
Filzseite |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 50 mm, Höhe 20 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Clasing, Simon Heinrich |
Gegenmarken | DE0960-BachP378_43
|
Varianten | DE0960-BachP378_45 (1787)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP378_45 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - SHC - frei, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 378 Bl. 45 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital, BachDigital |
| Teil 2, Umfang 1-58 |
| 1787 |
| SHC;
Filzseite |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 50 mm, Höhe 20 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Clasing, Simon Heinrich |
Gegenmarken | DE0960-BachP378_56
|
Varianten | DE0960-BachP378_58 (1787)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP379_13 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - SHC - frei, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 379 Bl. 13 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital, BachDigital (34 x 21 cm, Papier) |
| J. C. F. Bach - ? - G. Poelchau - Königliche Bibliothek (1841), nun Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung |
| Teil 1, Umfang 1-14, Papier |
| 1780 |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 51 mm, Höhe 14 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Clasing, Simon Heinrich |
Zwillingsmarke | DE0960-BachP379_8 |
Gegenmarken | DE0960-BachP379_8
|
Varianten | DE0960-BachP379_9 (1780)
|
| |
|
  | Referenznummer | DE0960-BachP379_9 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - drei Buchstaben - SHC - frei, ohne Beizeichen | Quelle | Deutschland, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz StabiBerlin, Berlin, Mus.ms. Bach P 379 Bl. 9 |
| RISM-OPAC, SBB-Digital, BachDigital (34 x 21 cm, Papier) |
| J. C. F. Bach - ? - G. Poelchau - Königliche Bibliothek (1841), nun Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung |
| Teil 1, Umfang 1-14, Papier |
| 1780 |
Abmessungen | |||| 77 mm, Breite 51 mm, Höhe 13 mm |
Papiermühle | Arensburg (Karte) |
Papiermacher | Clasing, Simon Heinrich |
Zwillingsmarke | DE0960-BachP379_12 |
Gegenmarken | DE0960-BachP379_12
|
Varianten | DE0960-BachP379_13 (1780)
|
| |
|