  | Referenznummer | DE4860-Ms907_3 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 3 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 36 mm, Breite 33 mm, Höhe 136 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_24 |
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_24 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 24 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 33 mm, Höhe 139 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_3 |
Varianten | DE8085-PO-151616 (1475) DE4860-Ms907_50 (1474) DE6300-PO-151667 (1474) DE6300-PO-151577 (1474)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_147 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 147 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 29 mm, Höhe 125 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_145 |
Varianten | DE5580-Clm14203_XXXX DE5580-Clm6714_77 (4. Viertel 15. Jahrhundert) DE4860-Ms1193_5 DE2730-PO-151591 (1473) DE4860-Ms1193_7 DE4860-Ms907_147 (1474) DE4860-Ms1141_13 (um 1475) DE4860-Ms907_100 (1474) DE8580-HAAB_Q_49_276 (1486 - 1496) DE4860-Ms1227_110 (1474) DE4860-Ms1227_119 (1474) DE4860-Ms1141_124 (um 1475) DE4860-Ms907_95 (1474) DE8100-CodBibl222_250 (1478-1480) DE8580-HAAB_Q_5_1 (1472 - 1476) DE0510-CodI32_17_XXX DE4860-Ms1213_130 (1475) DE4860-Ms1193_7 DE1335-PO-151531 (1475) DE4860-Ms1213_184 (1475) DE4860-Ms1213_99 (1475) DE1335-PO-151569 (1473) DE2610-PO-151724 (1470) DE4860-Ms1141_132 (um 1475) DE4860-Ms1141_193 (um 1475) DE4860-Ms1141_2 (um 1475) DE4860-Ms1141_20 (um 1475) DE4860-Ms1141_29 (um 1475) DE4860-Ms1141_3 (um 1475) DE4860-Ms1141_39 (um 1475) DE4860-Ms1193_405 DE4860-Ms1213_16 (1475) DE5580-Clm14088_40 DE6405-PO-151712 (1472) DE8100-PO-151587 (1473) AT8100-PO-151533 (1471) DE1335-PO-151557 (1473) DE1335-PO-151578 (1474) DE1335-PO-151645 (1474) DE1335-PO-151680 (1474) DE4860-Ms1213_23 (1475) DE4860-Ms1193_401 DE4860-Ms1141_5 (um 1475) DE4860-Ms1193_348 DE4860-Ms907_145 (1474) DE5370-H3_268 (1475) DE4860-Ms1213_58 (1475) DE5370-H3_73 (1475) DE8580-HAAB_Q_79_123 (1472 - 1479) DE5370-H3_71 (1475) DE0510-CodIII12_22_Y DE4860-Ms1213_35 (1475) DE6720-Cod76_97 (1470/80) DE4620-PO-151638 (1477) DE6300-PO-151597 (1478) DE8100-PO-151546 (1474) DE8580-HAAB_Q_79_1 (1472 - 1479) AT3800-PO-151588 (1479) AT3800-PO-151589 (1479) DE8580-HAAB_Q_79_18 (1472 - 1479)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_145 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 145 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 29 mm, Höhe 126 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_147 |
Varianten | DE4860-Ms1141_20 (um 1475) DE4860-Ms1141_124 (um 1475) DE4860-Ms1141_5 (um 1475) DE4860-Ms1193_348 DE5370-H3_268 (1475) DE1335-PO-151569 (1473) DE2610-PO-151724 (1470) DE4860-Ms1141_13 (um 1475) DE4860-Ms1141_132 (um 1475) DE4860-Ms1141_193 (um 1475) DE4860-Ms1141_2 (um 1475) DE4860-Ms1141_29 (um 1475) DE4860-Ms1141_3 (um 1475) DE4860-Ms1141_39 (um 1475) DE4860-Ms1193_405 DE4860-Ms1213_16 (1475) DE5580-Clm14088_40 DE6405-PO-151712 (1472) DE8100-PO-151587 (1473) DE4620-PO-151638 (1477) DE4860-Ms1213_23 (1475) DE4860-Ms1213_58 (1475) DE6300-PO-151597 (1478) DE8100-PO-151546 (1474) DE8580-HAAB_Q_79_1 (1472 - 1479) DE4860-Ms1193_401 DE4860-Ms1193_5 DE4860-Ms907_95 (1474) DE8100-CodBibl222_250 (1478-1480) DE8580-HAAB_Q_5_1 (1472 - 1476) DE5370-H3_73 (1475) DE4860-Ms1213_130 (1475) DE5370-H3_71 (1475) DE8580-HAAB_Q_79_18 (1472 - 1479) DE0510-CodIII12_22_Y DE4860-Ms1213_35 (1475) DE6720-Cod76_97 (1470/80) DE5580-Clm14203_XXXX DE4860-Ms907_100 (1474) DE8580-HAAB_Q_49_276 (1486 - 1496) AT8100-PO-151533 (1471) DE1335-PO-151557 (1473) DE1335-PO-151578 (1474) DE1335-PO-151645 (1474) DE1335-PO-151680 (1474) DE4860-Ms907_147 (1474) DE0510-CodI32_17_XXX DE8580-HAAB_Q_79_123 (1472 - 1479) DE5580-Clm6714_77 (4. Viertel 15. Jahrhundert) AT3800-PO-151588 (1479) AT3800-PO-151589 (1479) DE2730-PO-151591 (1473) DE4860-Ms1193_7 DE4860-Ms907_147 (1474) DE4860-Ms1227_110 (1474) DE4860-Ms1227_119 (1474) DE4860-Ms1193_7 DE1335-PO-151531 (1475) DE4860-Ms1213_184 (1475) DE4860-Ms1213_99 (1475)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_100 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 100 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 29 mm, Höhe 125 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_95 |
Varianten | DE4860-Ms1193_5 DE4860-Ms1141_13 (um 1475) DE5580-Clm14203_XXXX DE8580-HAAB_Q_49_276 (1486 - 1496) DE4860-Ms1141_124 (um 1475) DE4860-Ms907_95 (1474) DE8100-CodBibl222_250 (1478-1480) DE8580-HAAB_Q_5_1 (1472 - 1476) DE4860-Ms907_147 (1474) DE0510-CodI32_17_XXX DE4860-Ms1213_130 (1475) DE1335-PO-151569 (1473) DE2610-PO-151724 (1470) DE4860-Ms1141_132 (um 1475) DE4860-Ms1141_193 (um 1475) DE4860-Ms1141_2 (um 1475) DE4860-Ms1141_20 (um 1475) DE4860-Ms1141_29 (um 1475) DE4860-Ms1141_3 (um 1475) DE4860-Ms1141_39 (um 1475) DE4860-Ms1193_405 DE4860-Ms1213_16 (1475) DE5580-Clm14088_40 DE6405-PO-151712 (1472) DE8100-PO-151587 (1473) AT8100-PO-151533 (1471) DE1335-PO-151557 (1473) DE1335-PO-151578 (1474) DE1335-PO-151645 (1474) DE1335-PO-151680 (1474) DE5580-Clm6714_77 (4. Viertel 15. Jahrhundert) DE4860-Ms1213_23 (1475) DE4860-Ms1193_401 DE4860-Ms1141_5 (um 1475) DE4860-Ms1193_348 DE4860-Ms907_145 (1474) DE5370-H3_268 (1475) DE4860-Ms1213_58 (1475) DE5370-H3_73 (1475) DE8580-HAAB_Q_79_123 (1472 - 1479) DE2730-PO-151591 (1473) DE4860-Ms1193_7 DE4860-Ms907_147 (1474) DE5370-H3_71 (1475) DE0510-CodIII12_22_Y DE4860-Ms1213_35 (1475) DE6720-Cod76_97 (1470/80) DE4620-PO-151638 (1477) DE6300-PO-151597 (1478) DE8100-PO-151546 (1474) DE8580-HAAB_Q_79_1 (1472 - 1479) AT3800-PO-151588 (1479) AT3800-PO-151589 (1479) DE4860-Ms1227_110 (1474) DE4860-Ms1227_119 (1474) DE8580-HAAB_Q_79_18 (1472 - 1479) DE4860-Ms1193_7 DE1335-PO-151531 (1475) DE4860-Ms1213_184 (1475) DE4860-Ms1213_99 (1475)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_95 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 95 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 36 mm, Breite 30 mm, Höhe 126 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_100 |
Varianten | DE4860-Ms1141_13 (um 1475) DE4860-Ms1141_124 (um 1475) DE4860-Ms1193_5 DE8100-CodBibl222_250 (1478-1480) DE8580-HAAB_Q_5_1 (1472 - 1476) DE1335-PO-151569 (1473) DE2610-PO-151724 (1470) DE4860-Ms1141_132 (um 1475) DE4860-Ms1141_193 (um 1475) DE4860-Ms1141_2 (um 1475) DE4860-Ms1141_20 (um 1475) DE4860-Ms1141_29 (um 1475) DE4860-Ms1141_3 (um 1475) DE4860-Ms1141_39 (um 1475) DE4860-Ms1193_405 DE4860-Ms1213_16 (1475) DE5580-Clm14088_40 DE6405-PO-151712 (1472) DE8100-PO-151587 (1473) DE5580-Clm14203_XXXX DE4860-Ms907_100 (1474) DE8580-HAAB_Q_49_276 (1486 - 1496) AT8100-PO-151533 (1471) DE1335-PO-151557 (1473) DE1335-PO-151578 (1474) DE1335-PO-151645 (1474) DE1335-PO-151680 (1474) DE4860-Ms1193_401 DE4860-Ms1141_5 (um 1475) DE4860-Ms1193_348 DE4860-Ms907_145 (1474) DE5370-H3_268 (1475) DE4860-Ms1213_23 (1475) DE4860-Ms1213_58 (1475) DE5370-H3_73 (1475) DE4860-Ms907_147 (1474) DE0510-CodI32_17_XXX DE4860-Ms1213_130 (1475) DE8580-HAAB_Q_79_123 (1472 - 1479) DE0510-CodIII12_22_Y DE4860-Ms1213_35 (1475) DE6720-Cod76_97 (1470/80) DE4620-PO-151638 (1477) DE6300-PO-151597 (1478) DE8100-PO-151546 (1474) DE8580-HAAB_Q_79_1 (1472 - 1479) DE5370-H3_71 (1475) DE5580-Clm6714_77 (4. Viertel 15. Jahrhundert) AT3800-PO-151588 (1479) AT3800-PO-151589 (1479) DE8580-HAAB_Q_79_18 (1472 - 1479) DE2730-PO-151591 (1473) DE4860-Ms1193_7 DE4860-Ms907_147 (1474) DE4860-Ms1227_110 (1474) DE4860-Ms1227_119 (1474) DE4860-Ms1193_7 DE1335-PO-151531 (1475) DE4860-Ms1213_184 (1475) DE4860-Ms1213_99 (1475)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_89 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 89 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 37 mm, Breite 30 mm, Höhe 131 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_84 |
Varianten | DE4860-Ms1193_269 DE4860-Ms1193_78 DE4860-Ms1227_73 (1474) DE4860-Ms1193_75 DE4620-PO-151555 (1474) DE4860-Ms1193_80 DE4860-Ms1213_111 (1475) DE4860-Ms1227_204 (1474) DE4860-Ms1193_276 DE4860-Ms1227_78 (1474) DE4860-Ms907_84 (1474) DE4860-Ms1193_77 DE4800-MS_4°_B_2668_73 (1476) DE4860-Ms1213_107 (1475) DE8100-PO-151547 (1474) DE6720-Ba5_32 (1470/80) DE4860-Ms1193_94 DE4860-Ms1213_113 (1475) DE5580-Clm6714_117 (4. Viertel 15. Jahrhundert) DE6720-Ba5_27 (1470/80) DE8100-CodTheol2264_999 (1474) DE6255-PO-151664 (1474) DE8085-PO-151678 (1473) DE8100-PO-151547 (1474) DE1935-Mscr_Dresd_M_54_284 (1475) DE2730-PO-151579 (1480) DE6720-Ba5_68 (1470/80) DE4860-Ms467_349 (1471) DE4860-Ms1674_21 (2. Hälfte 15. Jahrhundert)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_84 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 84 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 35 mm, Breite 32 mm, Höhe 131 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_89 |
Varianten | DE4620-PO-151555 (1474) DE6720-Ba5_32 (1470/80) DE4860-Ms1193_276 DE4860-Ms1227_73 (1474) DE4860-Ms1227_78 (1474) DE6720-Ba5_27 (1470/80) DE8100-CodTheol2264_999 (1474) DE8100-PO-151547 (1474) DE4860-Ms1193_269 DE1935-Mscr_Dresd_M_54_284 (1475) DE2730-PO-151579 (1480) DE6720-Ba5_68 (1470/80) DE5580-Clm6714_117 (4. Viertel 15. Jahrhundert) DE4860-Ms1193_78 DE4860-Ms907_89 (1474) DE6255-PO-151664 (1474) DE8085-PO-151678 (1473) DE8100-PO-151547 (1474) DE4860-Ms1193_75 DE4860-Ms467_349 (1471) DE4860-Ms1193_80 DE4860-Ms1213_111 (1475) DE4860-Ms1227_204 (1474) DE4860-Ms1674_21 (2. Hälfte 15. Jahrhundert) DE4860-Ms1193_77 DE4800-MS_4°_B_2668_73 (1476) DE4860-Ms1213_107 (1475) DE4860-Ms1193_94 DE4860-Ms1213_113 (1475)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_54 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 54 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 38 mm, Breite 34 mm, Höhe 136 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_51 |
Varianten | DE4860-Ms907_47 (1474) DE4860-Ms907_51 (1474) DE0960-Mlf304_355 (um 1475)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Ms907_51 <Permalink> | Motivgruppe | Berge/Himmelskörper - Dreiberg - frei - Beizeichen zweikonturige Stange - Kreuz - einfaches lateinisches Kreuz - ohne weiteres Beizeichen - Kreuzbalken gerade - Grundlinie einfach | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 907 Bl. 51 |
| Expositio titulorum iuris civilis ManuMed (Umfang 148, 31 × 21 cm, Papier) |
| Leipzig HErkunft unklar; Datierung: 1474 fol. 144r |
| Umfang 1-148, Papier |
| 1474, Leipzig |
Abmessungen | || 39 mm, Breite 35 mm, Höhe 136 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Ms907_54 |
Varianten | DE4860-Ms907_54 (1474) DE4860-Ms907_47 (1474) DE0960-Mlf304_355 (um 1475)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|