  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_148 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Anker - im Kreis - mit Beizeichen - Stern - zweikonturig - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 148 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenmarke Bl. 148 |
Abmessungen | ||| 66 mm, Breite 45 mm, Höhe 64 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_2 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_3 (um 1541)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_7 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - BM - frei, mit Beizeichen - Kreuz (zweikonturig) | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 7 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenmarke zu DE4860-Cod_gr_42_2 |
Abmessungen | ||| Breite 34 mm, Höhe 23 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_149 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_2 (um 1541) DE4860-Cod_gr_42_10 (1541) DE4860-Cod_gr_44_6 (1541/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_2 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Anker - im Kreis - mit Beizeichen - Stern - zweikonturig - ohne weiteres Beizeichen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 2 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenmarke Bl. 7 |
Abmessungen | ||| 66 mm, Breite 43 mm, Höhe 65 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_148 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_21 (um 1541) DE4860-Cod_gr_43_54 (1540/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_254 <Permalink> | Motivgruppe | unbestimmte Zeichen - nicht identifizierbare Zeichen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 254 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
Abmessungen | ||| 67 mm, Breite 32 mm, Höhe 35 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_252 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_101 (um 1541) DE5580-Codgraec81_101 (um 1550)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_252 <Permalink> | Motivgruppe | unbestimmte Zeichen - nicht identifizierbare Zeichen | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 252 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
Abmessungen | ||| 65 mm, Breite 34 mm, Höhe 36 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_254 |
Identische | DE4860-Cod_gr_41_102 (um 1541) DE4860-Cod_gr_44_44 (1541/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_10 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - BM - frei, mit Beizeichen - Kreuz (zweikonturig) | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 10 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenmarke zu DE4860-Cod_gr_42_11 |
Abmessungen | ||| Breite 36 mm, Höhe 25 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_5 |
Identische | DE4860-Cod_gr_43_33 (1540/1542)
|
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_2 (um 1541) DE4860-Cod_gr_42_7 (1541) DE4860-Cod_gr_44_6 (1541/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_11 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Waffen - Pfeil - frei - zwei Pfeile - einkonturig - mit Befiederung - Stern (zweikonturig) | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 11 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenmarke Bl. 10 |
Abmessungen | ||| 65 mm, Breite 45 mm, Höhe 88 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_3 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_8 (um 1541) DE4860-Cod_gr_44_3 (1541/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_5 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - BM - frei, mit Beizeichen - Kreuz (zweikonturig) | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 5 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenmarke zu DE4860-Cod_gr_42_3 |
Abmessungen | || Breite 32 mm, Höhe 24 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_10 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_5 (um 1541) DE4860-Cod_gr_42_149 (1541) DE4860-Cod_gr_43_35 (1540/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_3 <Permalink> | Motivgruppe | Realien - Waffen - Pfeil - frei - zwei Pfeile - einkonturig - mit Befiederung - Stern (zweikonturig) | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 3 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenamrke Bl. 5 |
Abmessungen | ||| 67 mm, Breite 44 mm, Höhe 91 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_11 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_4 (um 1541) DE4860-Cod_gr_43_159 (1540/1542) DE5580-Codgraec81_369 (um 1550) DE4860-Cod_gr_44_9 (1541/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | Referenznummer | DE4860-Cod_gr_42_149 <Permalink> | Motivgruppe | Buchstaben/Ziffern - zwei Buchstaben - BM - frei, mit Beizeichen - Kreuz (zweikonturig) | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Cod.gr.42 Bl. 149 |
| Synopsis Basilicorum mit Appendix B ManuMed (Umfang I + 405 + I, 34,5 x 24 cm, Papier) |
| Venedig |
| Umfang 1-405, Papier |
| 1541, Venedig |
| Gegenmarke zu DE4860-Cod_gr_42_148 |
Abmessungen | ||| Breite 33 mm, Höhe 25 mm |
Zwillingsmarke | DE4860-Cod_gr_42_7 |
Varianten | DE4860-Cod_gr_41_5 (um 1541) DE4860-Cod_gr_42_5 (1541) DE4860-Cod_gr_43_35 (1540/1542)
|
Bezüge | Lagenschema
|
| |
|