  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_53 <Permalink> | | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Oberzeichen - mit zweikonturiger Stange - Blume - ohne weiteres Beizeichen - sieben Blütenblätter - mit Augen - Stangenende zweikonturig | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 53 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| geteiltes Wz Bl. 53/56 |
| Abmessungen | ||| 50 mm, Breite 33 mm, Höhe 92 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_51 |
| Varianten | DE5655-PO-69672 (1460)
|
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_51 <Permalink> | | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Oberzeichen - mit zweikonturiger Stange - Blume - ohne weiteres Beizeichen - sieben Blütenblätter - mit Augen - Stangenende zweikonturig | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 51 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| geteites Wz fol. 51/58 |
| Abmessungen | ||| 56 mm, Breite 35 mm, Höhe 90 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_53 |
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_28 <Permalink> | | Motivgruppe | Realien - Bauwerke - Säule - mit Beizeichen - Krone - ohne weiteres Beizeichen - ohne Kapitell | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 28 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| geteiltes Wz fol. 28/33 |
| Abmessungen | || 35 mm, Breite 26 mm, Höhe 67 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_26 |
| Varianten | DE0510-CodII12_157_43 DE2220-Codst_73_X (gegen 1465) AT3800-PO-100244 (1462) DE1185-S794_219 (1436,1455/1465)
|
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_26 <Permalink> | | Motivgruppe | Realien - Bauwerke - Säule - mit Beizeichen - Krone - ohne weiteres Beizeichen - ohne Kapitell | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 26 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| geteiltes Wz Bl. 26/35 |
| Abmessungen | || 34 mm, Breite 22 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_28 |
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_16 <Permalink> | | Motivgruppe | Realien - Bauwerke - Turm (mit Zinnen) - ein Turm, frei - ohne Anbau - ohne Fenster - mit Wulst - ohne Beizeichen - mit Binnenzeichnung - drei Zinnen | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 16 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| Wz Fragment |
| Abmessungen | || Breite 30 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_13 |
| Varianten | DE0960-Mgf696_383 (1401/1500) DE5025-Philos03_157 AT3800-PO-100485 (1456) DE0960-Mgf696_386 (1401/1500) DE2610-PO-100534 (1457) DE2820-VIII_2_316_19 (wahrscheinlich 1455 - 1460) DE2925-PO-100661 (1457) DE3225-Chart_A_159_67 (1455 - 1465) DE4440-701.376_4 (um 1455-1465) DE4860-Ms1114_316 (3. Viertel 15. Jahrhundert) DE4860-Ms473_428 (1460) DE4860-Rep_IV_2_74 (1466) DE5580-Clm14111_355 DE5580-Clm14133_X DE5580-Clm3875_172 (1455 - 1459) DE5580-Clm6487_239 (um 1455) DE5580-Clm6487_97 (um 1455) DE5580-Clm6603_306 (1465 - 1466) DE6300-PO-100510 (1457) DE8085-PO-100481 (1455) DE8085-PO-100516 (1460) DE8100-CodTheol216_999a (?) DE8100-HBV52_999 (zwischen 1454 und 1458) DE8100-PO-100650 (1458) DE8100-PO-100654 (1458) DE8100-PO-100656 (1457) DE8100-PO-100657 (1457) DE8580-HAAB_Q_61_130 (1456) DE5025-Philos03_449 DE5025-tl171_49 DE5025-tl171_60 AT3800-PO-100512 (1458) DE1185-S794_237 (1436,1455/1465) DE5025-Philos03_160 DE5025-tl171_24 DE5025-Philos03_174 DE4860-Ms962_197 (15. Jahrhundert) DE2610-PO-100535 (1457) DE0510-CodII12_146_60 DE5580-Clm14114_361 DE6300-PO-100479 (1455) DE2820-VIII_2_316_1 (wahrscheinlich 1455 - 1460) DE0960-Mgf696_301 (1401/1500) DE5025-Philos03_446 DE6300-PO-100477 (1455) DE6405-PO-100483 (1455) DE5025-tl171_47 DE0960-Mgq1985_246 (1451/1475) DE0960-Mlf256_217r (1455/1460) DE4860-Ms540_348 (1460) DE4860-Ms606_2 DE6180-Nr_13_1 (1455 - 1460) DE6405-PO-100533 (1466) DE8085-PO-100472 (1460) DE8310-Mc9_4 (um1457/1458) DE4860-Ms1196_174 DE6180-Nr_25_122 DE2820-VIII_2_316_16 (wahrscheinlich 1455 - 1460) DE0510-CodII12_146_8 DE6405-PO-100547 (1457) DE6300-PO-100480 (1455)
|
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_13 <Permalink> | | Motivgruppe | Realien - Bauwerke - Turm (mit Zinnen) - ein Turm, frei - ohne Anbau - ohne Fenster - mit Wulst - ohne Beizeichen - mit Binnenzeichnung - drei Zinnen | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 13 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| geteiltes Wz fol. 13/24 |
| Abmessungen | || 35 mm, Breite 25 mm, Höhe 56 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_16 |
| Varianten | AT3800-PO-100522 (1461) DE4200-Donaueschingen144_187 (1457/1458) DE4860-Rep_V_14b_14 (um 1440) DE4860-Rep_V_7_329 (vor 1459)
|
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_12 <Permalink> | | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Oberzeichen - mit zweikonturiger Stange - Blume - ohne weiteres Beizeichen - fünf Blütenblätter - mit Augen - Stangenende einkonturig | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 12 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| geteiltes Wz fol. 1/12 |
| Abmessungen | || 57 mm, Breite 33 mm, Höhe 90 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_3 |
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|
  | | Referenznummer | DE4860-Ms1661_3 <Permalink> | | Motivgruppe | Fauna - Ochsenkopf - frei, mit Oberzeichen - mit zweikonturiger Stange - Blume - ohne weiteres Beizeichen - sieben Blütenblätter - mit Augen - Stangenende einkonturig | | Quelle | Deutschland, Leipzig, Universitätsbibliothek, Leipzig, Ms 1661 Bl. 3 |
| Thomas Peuntner ManuMed (Umfang 72 Bll, 20,3 x 15 cm, Papier) |
| bairisches Sprachgebiet Vorbesitzer: Ernst Gotthelf Gersdorf
Datierung nach Wz-befund |
| Umfang 1-72, Papier |
| um1460/1465, bairisches Sprachgebiet |
| geteiltes Wz fol. 3/10 |
| Abmessungen | ||| 53 mm, Breite 32 mm, Höhe 87 mm |
| Zwillingsmarke | DE4860-Ms1661_12 |
| Bezüge | Lagenschema
|
| |
|