  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  | Referenznummer | DE4620-PO-122622 <Permalink> | | 1429, Marienburg [erschlossen] |
Sammlung | Piccard-Online |
Abmessungen | || 63 mm, Breite 41 mm, Höhe 72 mm |
| |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  | Referenznummer | DE8100-PO-122653 <Permalink> | | 1440, Nürnberg [erschlossen] |
Sammlung | Piccard-Online |
Abmessungen | || 67 mm, Breite 46 mm, Höhe 80 mm |
Varianten | |
| |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  | Referenznummer | DE4200-Donaueschingen58_161 <Permalink> | | 1431 - 1453, Wiener Raum 2 Entschehungsschichten: Lage 1-8: 1430er Jahre, Lage 8 (nach dem 4. Blatt) -19: um 1452/53 |
Abmessungen | ||| 59 mm, Breite 47 mm |
| |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|
  |
|